Inicio
Ediciones
Políticas editoriales
Normas de publicación
Consejo Editorial
Noticias
Contacto
×
Seleccionar Fasciculo
Volumen 18, Nº 1, 2024
Volumen 17, Nº 2, 2023
Volumen 17, Nº 1, 2023
Volumen 16, Nº2, 2022
Volumen 16, Nº1, 2022
Volumen 15, Nº 2, 2021
Volumen 15, Nº 1, 2021
Volumen 14, Nº 2, 2020
Volumen 14, Nº 1, 2020
Volumen 13, Nº 2, 2019
Volumen 13, Nº 1, 2019
Volumen 12, Nº 2, 2018
Volumen 12, Nº1, 2018
Volumen 11, Nº2, 2017
Volumen 11, Nº1, 2017
Volumen 10, Nº1, 2016
Volumen 10, Nº2, 2016
Volumen 9, Nº2, 2015
Volumen 9, Nº1, 2015
Volumen 8, Nº1 y Nº2, 2014
Volumen 7, Nº1 y Nº2, 2013
Volumen 5, Nº1 y Nº2, 2012
Volumen 4, Nº1 y Nº2, 2010
Volumen 3, Nº1, 2009
Volumen 2, Nº1, 2008
Volumen 1, Nº2, 2007
Volumen 1, Nº1, 2007
Valores separados por coma
Debes elegir un rango de fechas
UTEM
FACULTADES
Editorial
ISSN (Online)
0719-0891
ISSN (Print)
0718-3933
Inicio
Ediciones
Políticas editoriales
Normas de publicación
Consejo Editorial
Noticias
Contacto
Coyuntura y Perspectiva
Descargar
Autor
Delay Duration
Descargar
Autor
Experiencia en América Latina sobre la Aplicación de Reglas Fiscales
Descargar
Autor
La Administración y la Contabilidad Información contable proyectada o prospectiva
Descargar
Autor
Nota Técnica A Monetarist – Structuralist Debate on Inflation
Descargar
Autor